Zubereitungszeit:
5 Minuten
Gesamtzeit:
5 Minuten
Portionen:
8
Ausbeute:
1 Tasse
Zu den Nährwertangaben (* ) Zutaten
½ Tasse
-
Mayonnaise ½ Tasse Sauerrahm
-
½ Tasse Zwiebelwürfel (Optional) 1
-
Esslöffel Ketchup 2
-
Teelöffel zubereiteter Senf 1 ½
-
Teelöffel Worcestersauce Salz und Pfeffer nach Geschmack
-
Zubereitung Mayonnaise mischen, saure Sahne, Zwiebel, Ketchup, Senf und Worcestershire-Sauce zusammen, bis alles gut vermischt ist; mit Salz und Pfeffer würzen. Bis zum Anrichten mit Kartoffeln kühl stellen. Nährwerte
-
(pro Portion)
136
-
Kalorien
14 g Fett
3 g | Kohlenhydrate |
1 g | Protein |
Vollständige Nährwerte anzeigen Etikett | Vollständiges Nährwertetikett verstecken |
Nährwerte | Portionen pro Rezept |
Tageswert in % * Gesamtfett | |
---|---|
14 g 18 % | |
Gesättigtes Fett | |
4 g 18 % | Cholesterin |
12 mg 4 % | Natrium |
117 mg 5 % | Kohlenhydrate insgesamt |
3 g 1 % | Ballaststoffe |
0 g 1 % | Gesamtzucker |
1 g Protein | 1 g |
Vitamin C 1 mg | |
7 % Kalzium | |
21 mg 2 % | Eisen |
0 mg 1 % | Kalium |
53 mg 1 % | * Prozent der Tageswerte basieren auf eine 2.000-Kalorien-Diät. Deine Tageswerte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein. |
** Nährwertinformationen sind nicht für alle Zutaten verfügbar. Die Menge basiert auf verfügbaren Nährstoffdaten. (-) Für diesen Nährstoff sind derzeit keine Informationen verfügbar. Wenn Sie eine medizinisch restriktive Diät einhalten, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder zugelassenen Ernährungsberater, bevor Sie dieses Rezept für den persönlichen Verzehr zubereiten. | Bereitgestellt von der ESHA Research Database © 2018, |
ESHA Research, Inc.
Alle Rechte vorbehalten
Stichwörter: dressing, für, kartoffelsalat, News, Rezept